top of page

geb.: 04.10.2019
ZB-Nr.: VDH-ICC 19/10025
Eltern: Melrose Xander x Angel's Pride Esmeralda
Züchter: Jörg und Melanie Kolb
Melrose Star Buffy
Herz: auskultat. Grad 0 - 14.03.2023
PL: Grad 0/0 - 05.10.2020
MRT: 0c keine Syringomyelie - 06.07.2021
Episodic Falling: frei - DNA-Test vom 02.03.2020
Curly Coat/Dry Eye: frei - DNA-Test vom 02.03.2020
ZZL im ICC
Gesundheit
Titel
Ahnentafel
Deutscher CH VDH
Deutscher CH ICC
German Winner 2022
Top-Cavalier ICC 2022

Ausstellungsergebnisse
15/04/2023 | Hückelhoven | Champion-Klasse | v2, Res.-CAC |
13/11/2022 | Karlsruhe | Champion-Klasse | v1, CAC, Res.-CACIB |
16/10/2022 | Bundessieger | offene Klasse | v2, Res.-CAC |
15/10/2022 | Ruhrpottsieger | offene Klasse | v1, CAC, BOS |
14/10/2022 | Herbstsieger | offene Klasse | sg2 |
25/09/2022 | Essen | offene Klasse | v1, CAC |
11/09/2022 | Groß-Gerau | offene Klasse | v2, Res.-CAC |
10/09/2022 | Groß-Gerau | offene Klasse | v2, Res.-CAC |
28/08/2022 | Luzern-II | offene Klasse | v2, Res.-CAC |
27/08/2022 | Luzern-I | offene Klasse | sg 1 |
27/08/2022 | Luzern | offene Klasse | v1, CAC |
14/08/2022 | Grünberg | offene Klasse | v1, CAC |
16/07/2022 | Offenburg | offene Klasse | v2, Res.-CAC |
10/07/2022 | German Winner | offene Klasse | v1, CAC (doppelt), CACIB, BOB |
09/07/2022 | Neuss | offene Klasse | v1, CAC, CACIB, BOS |
29/05/2022 | Frühjahrssieger | offene Klasse | v1, CAC, Res.-CACIB |
28/05/2022 | Europasieger | offene Klasse | v1, CAC (doppelt), Res.-CACIB |
22/05/2022 | Groß-Gerau | offene Klasse | v1, CAC |
17/04/2022 | Luxemburg | offene Klasse | v1, CACL |
06/03/2022 | Heimbach | offene Klasse | v1, CAC, BOS |
30/08/2020 | German Winner | Zwischen-Klasse | v1, CAC (doppelt) |
20/08/2021 | Grünberg | Jugend-Klasse | v1, Jgd-CAC |
09/02/2020 | Nidda | Jüngsten-Klasse | vv1 |
08/02/2020 | Nidda | Jüngsten-Klasse | vv1 |
bottom of page